|  |  | |
 | | 
Im harten Wettbewerb ist es oft nicht einfach, Vorteile gegenüber Mitbewerbern herauszustellen. Deshalb ist es ganz entscheidend, welchen Eindruck Sie als Unternehmen hinterlassen. Mit Farbe geben Sie Ihren Dokumenten einen professionellen Anstrich, denn der erste Eindruck, den Ihr Unternehmen macht, ist ausschlaggebend. Farbe spricht stärker an, weckt das Interesse und überzeugt schneller: ideal für Angebote, Formulare und Rechnungen. Die vielfältigen Möglichkeiten der Systeme MP C2800/MP C3300 von Nashuatec fördern Ihre Kreativität und Produktivität und bringen Sie in Führung. Wenn Sie Ihr Unternehmensimage von Grund auf umgestalten möchten, können Sie Ihren Kunden jetzt Schwarzweiß- und Farbdokumente mit außergewöhnlichem Finishing zur Verfügung stellen. Diese Systeme bieten alles, was Sie benötigen, um wirkungsvolle Ergebnisse und damit geschäftliche Erfolge zu erzielen. - Alles in einem: Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen mit nur einem System.
- Schwarzweiß- und Farbausgabe in hoher Qualität mit 28/33 Seiten pro Minute.
- Einfache und intuitive Bedienung über das farbige LCD-Bedienfeld.
- Erweiterte Fax- und Verteilungsfunktionen.
- Funktion “Scan-to-USB” und “Scan-to-SD-Card”.
- Außergewöhnliche Dokumentverarbeitung und Endverarbeitung.
|
| KOPIERER |
| | Kopierverfahren | Elektrostatisches Verfahren mit Laserstrahlbelichtung (4 Trommel Tandemverfahren) |
| | Kopiergeschwindigkeit | MP C2800 | Schwarzweiß/Vollfarbe: 28 Kopien pro Minute | |
| | MP C3300 | Schwarzweiß/Vollfarbe: 33 Kopien pro Minute |
| | Auflösung | 600 dpi |
| | Mehrfachkopie | Maximal 999 |
| | Aufwärmzeit | 27 Sekunden |
| | Ausgabegeschwindigkeit erste Seite | Schwarzweiß | 5,0 Sekunden | |
| | Vollfarbe | 8,0 Sekunden |
| | Zoom | 25 - 400 % (in 1%-Schritten) |
| | Speicher | Standard | 1024 MB + 80-GB-Festplatte |
| | Paper input capacity | Standard | 2 x 550-Blatt-Papierkassette | | |
| | | 1 x 100-Blatt-Einzelblatteinzug | |
| | Maximal | 4400 Blatt |
| | Papierausgabekapazität | Maximal | 1625 Blatt |
| | Papierformat | A6 - A3 |
| | Papiergewicht | Papierfächer | 60 - 256 g/m² | |
| | Bypass-Fach | 60 - 256 g/m² | |
| | Duplexfach | 60 - 169 g/m² |
| | Duplex | Standard |
| | Abmessungen (B x T x H) | 670 x 671 x 760 mm |
| | Gewicht | Unter 120 kg (mit ARDF) |
| | Stromversorgung | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| | Stromverbrauch | Betrieb | Maximal 1,6 kW | |
| | Energiesparmodus | Unter 106 W | |
| | Auto-Off-Modus | Unter 4,3 W |
| DRUCKER |
| | Druckgeschwindigkeit | MP C2800 | Schwarzweiß/Vollfarbe: 28 Seiten pro Minute | |
| | MP C3300 | Schwarzweiß/Vollfarbe: 33 Seiten pro Minute |
| | Druckersprache | Standard | PCL5c, PCL6, RPCS™ | |
| | Option | Adobe® PostScript® 3™ |
| | Auflösung | 1200 x 1200 dpi |
| | Schnittstelle | Standard | USB 2.0 | | |
| | | USB Host I/F | | |
| | | Ethernet 10 base-T/100 base-TX | |
| | Option | bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport/ECP | | |
| | | Wireless LAN (unterstützt IEEE 802.11a, b, g, WPA) | | |
| | | Bluetooth | | |
| | | Ethernet 1000 base-T | | |
| | | USB 2.0/SD-Card-Slot |
| | Netzwerkprotokoll | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk |
| | Unterstützte Umgebungen | Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 | |
| | Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 | |
| | Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | |
| | HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 | |
| | SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 | |
| | RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | |
| | IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 | |
| | Macintosh OS 8.6 oder höher (OS X Classic) | |
| | Macintosh OS v10.1 oder höher (OS X Native) | |
| | IBM® System i5 HPT | |
| | SAP® R/3® | |
| | NDPS Gateway | |
| | AS/400® mit OS/400 Host Print Transform |
| SCANNER |
| | Scangeschwindigkeit | SW, Vollfarbe | Maximal 50 Blatt pro Minute (LEF, A4) |
| | Auflösung | Maximal 1200 dpi |
| | Originalformat | A5 - A3 |
| | Ausgabeformate | PDF/JPEG/TIFF/PDF hochkomprimiert |
| | Im Lieferumfang enthaltene Treiber | Netzwerk, TWAIN |
| | Scan to e-mail | SMTP (optional mit POP3-Authentifizierung) |
| | Scan to E-Mail Zieladressen | Maximal 500 pro Auftrag |
| | Gespeicherte Zieladressen | Maximal 2000 |
| | Adressbuch | über LDAP oder lokal auf der Festplatte |
| | Scan to folder | SMB, FTP, NCP |
| | Ziel | Maximal 50 Ordner pro Auftrag |
| SOFTWARE |
| - SmartDeviceMonitor™
- Web SmartDeviceMonitor™
- Web Image Monitor
- DeskTopBinder™ Lite
|
| FAX (optional) |
| | Schaltung | PSTN (öffentliches Telefonnetz), PBX (private Nebenstellenanlage) |
| | Kompatibilität | ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet-Fax, ITU-T (T.38) IP fax |
| | Modemgeschwindigkeit | Maximal 33,6 Kbit/s |
| | Auflösung | Standard/detail | 200 x 100/200 dpi | |
| | Maximum | 400 x 400 dpi (optional) |
| | Komprimierungsverfahren | MH, MR, MMR, JBIG |
| | Scangeschwindigkeit | 0,70 seconds (A4, SEF, Standard-/Detailmodus) |
| | Speicherkapazität | Standard | 4 MB | |
| | Maximal | 28 MB |
| | Speichersicherung | Ja |
| WEITERE OPTIONEN |
| - Vorlagenglasabdeckung
- 50-Blatt-ARDF
- Unterschrank
- 550-Blatt-Papierfach
- 2 x 550-Blatt-Papierfach
- seitliches 1200-Blatt-Großraummagazin
- 2000-Blatt-Großraummagazin
- 500-Blatt-Finisher
- 1000-Blatt-Finisher mit mehreren Fächern
- 1000-Blatt-Broschüren-Finisher
- Lochereinheit
- Zweiter G3-Anschluss
- Zusätzlicher Faxspeicher
- Interne Versatzablage
- Browser-Einheit
- Kamera-Direktdruckkarte
- VM-Karte
- Dateiformatumwandler
- Data-Overwrite-Security-Einheit
- Copy-Data-Security-Einheit
- Festplattenverschlüsselung
- Zählerschnittstelle
- Halterung für Kostenstellenzähler
- 1-Fach-Ablage
- Brückeneinheit
- Datenfernübertragungsanschluss (RC-Gate)
- GlobalScan NX
- Kartenauthentifizierungspaket
- Professionelle Software-Lösungen
- Low cabinet
|
| | Die Verfügbarkeit von Modellen, Optionen und Software erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Nashuatec-Lieferanten. |
| | Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer. | | Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. | |
 |  |    | Zweite Super-G3-Schnittstelle |
|  |
|  |
 |  |    | Abdeckung für Vorlagenglas |
|  |
|  |
 |  |    | 2.000-Blatt-Großraummagazin |
|  |
|  |
 |  |    | 500-Blatt-Finisher (1 Heftposition) |
|  |
|  |
 |  |    | 1.000-Blatt-Multifach-Finisher (3 Heftpositionen) |
|  |
|  |
 |  |    | Halterung für Kostenstellenzähler |
|  |
|  |
 |  |    | Copy-Data-Security-Einheit |
|  |
|  |
 |  |    | 1000-Blatt-Booklet-Finisher |
|  |
|  |
 |  |    | Kostenstellenzähler-Schnittstelle |
|  |
|  |
 |  |    | 2 x 550-Blatt-Papiermagazine |
|  |
|  |
 |  |    | Festplattenverschlüsselungseinheit |
|  |
|  |
 |  |    | Seitliches 1200-Blatt-Großraummagazin |
|  |
|  |
 |  |    | Wireless LAN (unterstützt IEEE 802.11a, b, g, WPA) |
|  |
|  |
 |  |    | Bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport/ECP |
|  |
|  |
 |  |    | Remote Communication Gate |
|  |
|  |
 |  |    | Heftklammer-Nachfüll-Set für SR3020/SR3030/SR790 |
|  |
|  |
 |  |    | Heftklammer-Basis-Set für SR3020 (Rückendrahtheftung) |
|  |
|  |
 |  |    | Satz Heftklammern für Broschüren-Finisher SR3020 |
|  |
|  |
 |  |    | Satz Heftklammern für Finisher SR790/SR3030 |
|  |
|  |
 |  |    | Heftklammernersatzkartusche für SR3020/SR790/SR3030 |
|  |  |
|  |
|
|
| |
JaJaJaOptionalJaA3Maximal 33600 Bit/Sek.28 Seiten pro Minute28 Seiten pro MinuteMaximal 50 Blatt pro Minute (LEF, A4)28 Seiten pro Minute28 Seiten pro MinuteLaser1200 x 1200 dpi500-Blatt-Finisher, 1000-Blatt-Finisher mit mehreren Fächern, 1000-Blatt-Broschüren-Finisher, Lochereinheit, Interne Versatzablage, 1-Fach-Ablage, BrückeneinheitBidirektionaler IEEE 1284-Parallelport/ECP, Wireless LAN (unterstützt IEEE 802.11a, b, g, WPA), Bluetooth, Ethernet 1000 base-T, USB 2.0/SD slotJaWeniger als 120 kg (mit ARDF)670 x 671 x 760 mmJaJaJa |