KOPIERER | |
Kopiervorgang | Twin-Laserstrahlscanning und elektrografisches Druckverfahren |
Kopiergeschwindigkeit | 20 Kopien pro Minute |
Auflösung | 600 dpi |
Mehrfachkopien | Bis zu 99 |
Aufwärmzeit | Weniger als 15 Sekunden |
Erstkopiegeschwindigkeit | Weniger als 6.5 Sekunden |
Zoom | 50 - 200% (in 1%-Schritten) |
Speicherkapazität | Standard | 16 MB |
Papierkapazität | Standard | 2 x 250-Blatt-Papierkassetten |
100-Blatt-Stapeleinzug |
Duplexkassette |
Maximal | 1600 Blatt |
Ausgabekapazität | Standard | 250 Blatt (integrierte Kassette) |
Papierformat | Standardkassetten | A5 – A3 |
Stapeleinzug | A6 – A3 |
Duplexkassette | A5 – A3 |
Papiergewicht | Standardkassetten | 60 – 90 g/m² |
Stapeleinzug | 52 - 162 g/m² |
Duplexkassette | 64 - 90 g/m² |
Abmessungen (B x T x H) | 587 x 568 x 558 mm |
Gewicht | Weniger als 47 kg |
Netzanschluss | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Stromverbrauch | Betrieb | 1.28 kW |
Energiesparmodus | 45 W |
DRUCKER/SCANNER (optional) |
Drucker |
Druckgeschwindigkeit | 20 Seiten pro Minute |
Seitenbeschreibungssprache/Auflösung | Standard | PCL5e, PCL6, RPCS™: 600 x 600 dpi |
| Option | Adobe® PostScript® 3™: 600 x 600 dpi |
Schnittstelle | Standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
USB 2.0 |
Optional | Wireless LAN (802.11b) |
Bidirektionale Schnittstelle IEEE 1284 |
Bluetooth |
Speicherkapazität | Standard | 384 MB |
Netzwerkprotokoll | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk |
Unterstützte Umgebungen | Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 |
Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 |
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 |
HP-UX 10.x/11.x/11iv2 |
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 |
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise |
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5.2/5.3 |
Macintosh OS 8.6 oder höher (OS X Classic) |
Macintosh X v10.1 oder höher (native mode) |
IBM System i5™ HPT |
SAP® R/3® |
NDPS Gateway |
AS/400® mit OS/400 Host Print Transform |
Scanner |
Scangeschwindigkeit | Maximal 43 Vorlagen pro Minute (A4, SEF) |
Auflösung | 600 dpi |
Vorlagenformat | A5 - A3 |
Mitgelieferte Treiber | Netzwerk, TWAIN |
Scan to E-Mail-Funktion | TCP/IP, SMTP oder POP3 vor SMTP |
Empfangsadressen | Maximal 100 pro Auftrag |
Gespeicherte Empfangsadressen | Maximal 150 |
Verzeichnis | Über LDAP, Bedienfeld, Web Image Monitor oder SmartDeviceMonitor™ |
Scan to Folder-Funktion | Über SMB-, FTP- oder NCP-Protokoll |
Software |
SmartDeviceMonitor™¹ |
Web SmartDeviceMonitor™ |
Web Image Monitor |
DeskTopBinder™ Lite¹ |
FAX (optional) |
Leitungsanschluss | PSTN, PBX |
Kompatibilität | ITU-T (CCITT) G3, T.37, T.38 |
Modemgeschwindigkeit | Maximal 33600 Bit/Sek. |
Auflösung | 200 x 100/200/400 dpi |
Datenkompression | MH, MR, MMR, JBIG |
Scangeschwindigkeit | 1 Sekunde (200 x 200 dpi, A4, SEF) |
Speicherkapazität | Standard | 4 MB |
Speicherbackup | Ja |
ZUBEHÖR |
|
|
|
- 1 x 500-Blatt-Papierkassette
|
- 2 x 500-Blatt-Papierkassetten
|
- Ergonomischer Handgriff für Papierkassette (für Standard- und optionale Papierkassetten)
|
- Unterschränke (groß, mittelgroß, klein)
|
¹ Im Lieferumfang des optionalen Drucker-/Scanner-Moduls enthalten. |
Bitte fragen Sie Ihren Nashuatec-Partner nach der Verfügbarkeit von Modellen, Zubehör und Software. |