|
DRUCKER |
|
| Druckgeschwindigkeit | Schwarzweiß | Bis zu 29 Seiten pro Minute (A4, LEF)¹ |
|
|
| Vollfarbe | Bis zu 29 Seiten pro Minute (A4, LEF)¹ |
|
| Warmlaufzeit | Unter 35 Sekunden |
|
| Ausgabegeschwindigkeit erste Seite | Schwarzweiß/Vollfarbe | Unter 8 Sekunden |
|
| Druckersprache | Standard | RPCS™-raster, PCL5c², PCL6² |
|
| Auflösung | Echte 1200 x 1200 dpi/600 x 600 dpi/300 x 300 dpi (2 Bit) |
|
|
| Entspricht bis zu 3600 x 1200 dpi |
|
| Schnittstelle | Standard | USB 1.1/2.0 |
|
|
| Option | Ethernet 10 base-T/100 base-TX (standardmäßig im GX 3050SFN) |
|
| Papiereinzugkapazität | Standard | 1 x 250-Blatt-Papierkassette |
|
|
| Maximal | 850 Blatt |
|
| Papierausgabekapazität | Standard | 150 Blatt (internes Fach) |
|
| Papierformat | A6 - A4, Letter, Legal, Executive, Envelope, Folien |
|
| Papiergewicht | Standardpapierkassette und Duplexkassette | 60 - 163 g/m² |
|
|
| Optionale Papierkassette | 60 - 105 g/m² |
|
|
| Multi-Bypasskassette | 60 - 255 g/m² |
|
| Abmessungen (B x T x H) | GX 3000S | 436 x 490,5 x 366 mm |
|
|
| GX 3000SF/GX 3050SFN | 436 x 490,5 x 431 mm |
|
| Gewicht | GX 3000S | Unter 20,5 kg |
|
|
| GX 3000SF | Unter 23,5 kg |
|
|
| GX 3050SFN | Unter 23,7 kg |
|
| Stromversorgung | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
|
| Stromverbrauch | Betrieb | Maximal 65 W |
|
|
| Energiesparmodus | Unter 10,8 W |
|
| Netzwerkprotokoll | TCP/IP |
|
| Unterstützte Umgebungen | Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003/Vista |
|
|
| Macintosh 10.3 oder höher |
|
KOPIERER |
|
| Kopierverfahren | On-Demand-Piezo-Tintenstrahlsystem, Gel (alle vier Farben) |
|
| Kopiergeschwindigkeit | Schwarzweiß | Bis zu 29 Kopien pro Minute (A4, LEF)¹ |
|
|
| Vollfarbe | Bis zu 29 Kopien pro Minute (A4, LEF)¹ |
|
| Auflösung | Lesen | Bis zu 600 x 600 dpi |
|
|
| Schreiben | Bis zu 600 x 1200 dpi |
|
| Mehrfachkopie | Maximal 99 |
|
| Zoom | 25 - 400 % (in 1%-Schritten) |
|
| Speicher | Standard | GX 3000S: 32 MB |
| |
|
| | GX 3000SF/GX 3050SFN: 96 MB |
|
SCANNER |
|
| Scangeschwindigkeit | Schwarzweiß | Maximal 8,5 Blatt pro Minute (150 dpi) |
|
|
| Vollfarbe | Maximal 3,5 Blatt pro Minute (150 dpi) |
|
| Auflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
|
| Originalformat | B5 - A4 |
|
| Ausgabeformate | PDF/JPEG/TIFF |
|
| Im Lieferumfang enthaltene Treiber | Netzwerk, TWAIN |
|
| Scan to e-mail | SMTP, TCP/IP |
|
| Empfängeradressen | GX 3000S | Maximal 100 pro Übertragung |
|
|
| GX 3000SF/GX 3050SFN | Maximal 130 pro Übertragung |
|
| Gespeicherte Zieladressen | Maximal 120 |
|
| Adressbuch | Über Bedienfeld oder LDAP |
|
| Scan to folder | FTP-Protokoll |
|
| Ziel | Maximal 1 Ordner pro Auftrag |
|
FAX (standard für GX 3000SF/GX 3050SFN) |
|
| Schaltung | PSTN (öffentliches Telefonnetz), PBX (private Nebenstellenanlage) |
|
| Kompatibilität | ITU-T (CCITT) G3 |
|
|
| ITU-T (T.37) Internetfax |
|
| LAN-fax | Ja |
|
| Modemgeschwindigkeit | Maximal 33,6 Kbit/s |
|
| Auflösung | 200 x 100/200/400 dpi |
|
| Komprimierungsverfahren | MH, MR, MMR, JBIG |
|
| Scangeschwindigkeit | 5,7 Sekunden (200 x 100/200 dpi, A4/SEF) |
|
| Speicherkapazität | Standard | 4 MB |
|
| Speichersicherung | Ja |
|
WEITERE OPTIONEN |
|
- 1 x 500-Blatt-Papierkassette
- 1 x 100-Blatt-Multi-Bypasskassette
- Netzwerkkarte Typ 4 (GX 3000S/GX 3000SF)
|
|
| ¹ Geschwindigkeit hängt vom Dokumenttyp und Druckmodus ab. |
|
| ² Nur für GX 3050SFN. |
|
| Die Verfügbarkeit von Modellen, Optionen und Software erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Nashuatec-Lieferanten. |
|
| Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer. |
| Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. |
|